Informační oznámení o EET
Podle zákona §25 ZoET o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Zboží 89 / 122
Překlad nenosný 249x1250x150mm
Překlad nenosný 249x1250x150mm
- Snadná a rychlá montáž
- Nízká hmotnost
- Vysoká přesnost
- Omezení mokrého procesu
- Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
- Ekologická nezávadnost
Nenosné překlady | ||
---|---|---|
vlastnosti materiálu | jednotka | AAC 4,5-600 |
Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) | kg/m3 | 600 |
Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb | N/mm² | 5,0 |
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,dry | W/(m.K) | 0,150 |
Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU | W/(m.K) | 0,165 |
Faktor difúzního odporu μ (EN 1745) | - | 5/10 |
Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) | J/(kg.K) | 1050 |
Součinitel tepelného přetvoření αb | 1/K | 7,5.10-6 |
Vlhkostní přetvoření ε | mm/m | ≤ 0,20 |
Přídržnost | N/mm² | 0,3 |
Modul pružnosti Eb | N/mm² | 2250 |
Váha | 39 kg | |
Délka | 1250 mm | |
Šířka | 150 mm | |
Výška | 249 mm |
Zboží 89 / 122